Режущие пластины ASWT для нарезания резьбы
Название | Angle | Шаг резьбы | Основные размеры (мм) | Сплав | ||||||
PNA | мм | вит/дюйм | PDX | RE | CW | W1 | S | D1 | AP301M | |
ASWT 09R60000-FR | 60 | 0.2~0.6 | 64~48 | 0.4 | 0.05 | 2.5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWT 09R60000-FL | 60 | 0.2~0.6 | 64~48 | 2.1 | 0.05 | 2..5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWT 09R60005-FR | 60 | 0.5~1.25 | 48~24 | 0.8 | 0.05 | 2.5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWT 09R60005-FL | 60 | 0.5~1.25 | 48~24 | 1.7 | 0.05 | 2.5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWT 09R60010-FN | 60 | 1.0~1.5 | 24~18 | 1.25 | 0.1 | 2.5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWT 09R55005-FR | 55 | - | 40~16 | 0.8 | 0.05 | 2.5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWT 09R55005-FL | 55 | - | 40~16 | 1.7 | 0.05 | 2.5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWT 09L60000-FR | 60 | 0.2~0.6 | 64~48 | 2.1 | 0.05 | 2.5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWT 09L60000-FL | 60 | 0.2~0.6 | 64~48 | 0.4 | 0.05 | 2.5 | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
Заказать можно по телефонам