Режущие пластины серии ASWP для отрезки
Название | Основные размеры (мм) | Сплав | |||||||
CW | CUTDIA | RE | PSIRR | GAN | W1 | S | D1 | AP301M | |
ASWP 09R/L050D05-F | 0.5 | 5 | 0.03 | 0° | 15° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L070D08-F | 0.7 | 8 | 0.03 | 0° | 15° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L100D12-F | 1 | 12 | 0.03 | 0° | 15° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L120D12-F | 1.2 | 12 | 0.03 | 0° | 15° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L150D12-F | 1.5 | 12 | 0.03 | 0° | 15° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L200D12-F | 2 | 12 | 0.03 | 0° | 15° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L050D05/F16R | 0.5 | 5 | 0.03 | 16° | 25° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L070D08-F16R | 0.7 | 8 | 0.03 | 16° | 25° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L100D12-F16R | 1 | 12 | 0.03 | 16° | 25° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L120D12-F16R | 1.2 | 12 | 0.03 | 16° | 25° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L150D12-F16R | 1.5 | 12 | 0.03 | 16° | 15° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L200D12-F16R | 2 | 12 | 0.03 | 16° | 15° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L100D12-M | 1 | 12 | 0.08 | 0° | 12° | 33 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L150D12-M | 1.5 | 12 | 0.08 | 0° | 12° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L200D12-M | 2 | 12 | 0.08 | 0° | 12° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L100D12-M16R | 1 | 12 | 0.08 | 16° | 12° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L150D12-M16R | 1.5 | 12 | 0.08 | 16° | 12° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L200D12-M16R | 2 | 12 | 0.08 | 16° | 12° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L05D05-T | 0.5 | 5 | 0 | 0° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L070D08-T | 0.7 | 8 | 0 | 0° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L100D12-T | 1 | 12 | 0 | 0° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L120D12-T | 1.2 | 12 | 0 | 0° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L150D12-T | 1.5 | 12 | 0 | 0° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L200D12-T | 2 | 12 | 0 | 0° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L050D05-T20R | 0.5 | 5 | 0 | 20° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L070D08-T20R | 0.7 | 8 | 0 | 20° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L100D12-T20R | 1 | 12 | 0 | 20° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L120D12-T20R | 1.2 | 12 | 0 | 20° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L150D12-T20R | 1.5 | 12 | 0 | 20° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 09R/L200D12-T20R | 2 | 12 | 0 | 20° | 0° | 3 | 8.7 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L150D16-F | 1.5 | 16 | 0.05 | 0° | 20° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L200D16-F | 2 | 16 | 0.05 | 0° | 20° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L150D16-F16R | 1.5 | 16 | 0.05 | 16° | 20° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L200D16-F16R | 2 | 16 | 0.05 | 16° | 20° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L150D16-M | 1.5 | 16 | 0.08 | 0° | 12° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L200D16-M | 2 | 16 | 0.08 | 0° | 12° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L150D16-M16R | 1.5 | 16 | 0.08 | 16° | 12° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L200D16-M16R | 2 | 16 | 0.08 | 16° | 12° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L150D16-T | 1.5 | 16 | 0 | 0° | 0° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L200D16-T | 2 | 16 | 0 | 0° | 0° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L150D16-T20R | 1.5 | 16 | 0 | 20° | 0° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
ASWP 10R/L200D16-T20R | 2 | 16 | 0 | 20° | 0° | 4 | 9.5 | 5.2 | ● |
Заказать можно по телефонам