Режущие пластины ASWB для точения
Название | Основные размеры (мм) | Сплав | ||||||
CW | a | CDX | W1 | S | D1 | RE | AP301M | |
ASWB 09R150005-FR | 1.5 | 0.25 | 2.6 | 3 | 8.7 | 5.2 | 0.05 | ● |
ASWB 09R280005-FR | 2.8 | 0.3 | 4.6 | 3 | 8.7 | 5.2 | 0.05 | ● |
ASWB 09L280005-FR | 2.8 | 0.3 | 4.6 | 3 | 8.7 | 5.2 | 0.05 | ● |
ASWB 09R280010-FR | 2.8 | 0.3 | 4.6 | 3 | 8.7 | 5.2 | 0.1 | ● |
ASWB 09L280010-FR | 2.8 | 0.3 | 4.6 | 3 | 8.7 | 5.2 | 0.1 | ● |
ASWB 10R380005-FR | 3.8 | 0.3 | 6.3 | 4 | 9.5 | 5.2 | 0.05 | ● |
ASWB 10L380005-FR | 3.8 | 0.3 | 6.3 | 4 | 9.5 | 5.2 | 0.05 | ● |
ASWB 10R380010-FR | 3.8 | 0.3 | 6.3 | 4 | 9.5 | 5.2 | 0.1 | ● |
ASWB 10L380010-FR | 3.8 | 0.3 | 6.3 | 4 | 9.5 | 5.2 | 0.1 | ● |
Заказать можно по телефонам