Негативная пластина WNMG 80° (треугольник)

| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
WNMG 080404-F1T | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.50-2.5 | ● | |||||||||||||
| WNMG 080408-F1T | 0.8 | 0.05-0.15 | 0.50-2.5 | ● | ||||||||||||||
![]() |
WNMG 080404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080408E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-2.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080412E-PB1 | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-2.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
WNMG 080404E-SC1 | 0.4 | 0.10-0.25 | 0.20-0.8 | ● | |||||||||||||
| WNMG 080412E-SC1 | 0.8 | 0.15-0.30 | 0.20-0.8 | ● | ||||||||||||||
![]() |
WNMG 080404E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080408E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-2.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Легкая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
WNMG 060404E-SL3 | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-2.5 | ● | ● | ||||||||||||
| WNMG 060408E-SL3 | 0.8 | 0.15-0.25 | 0.80-2.5 | ● | ● | |||||||||||||
| WNMG 080404E-SL3 | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-3.0 | ● | ● | |||||||||||||
| WNMG 080408E-SL3 | 0.8 | 0.15-0.25 | 0.80-3.0 | ● | ● | |||||||||||||
| WNMG 080412E-SL3 | 1.2 | 0.18-0.30 | 1.00-3.0 | ● | ● | |||||||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
WNMG 080404E-PB3 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-2.3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080408E-PB3 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-2.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080412E-PB3 | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-2.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
WNMG 080404E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-2.6 | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-2.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WNMG 080412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-2.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
WNMG 080404R-PL5 | 0.4 | 0.20-0.50 | 0.40-4.0 | ● | |||||||||||||
| WNMG 080404L-PL5 | 0.4 | 0.20-0.50 | 0.40-4.0 | ● | ||||||||||||||
| WNMG 080408R-PL5 | 0.8 | 0.20-0.50 | 0.40-5.0 | ● | ● | |||||||||||||
| WNMG 080408L-PL5 | 0.8 | 0.20-0.50 | 0.40-5.0 | ● | ● | |||||||||||||
![]() |
WNMG 060408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-2.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080404E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| WNMG 080408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| WNMG 080412E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
![]() |
WNMG 080404E-SC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-2.9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| WNMG 080408E-SC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-2.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080412E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-2.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
WNMG 080404-M3T | 0.4 | 0.20-0.40 | 1.0-4.0 | ● | |||||||||||||
| WNMG 080408-M3T | 0.8 | 0.20-0.40 | 1.0-4.0 | ● | ||||||||||||||
![]() |
WNMG 060408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-2.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 060412E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-2.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WNMG 080404E-MC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-2.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WNMG 080408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-2.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080412E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-2.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
WNMG 080404E-PC4 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| WNMG 080408E-PC4 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| WNMG 080412E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Черновая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
WNMG 060408E-MC4 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-3.3 | ||||||||||||||
| WNMG 060412E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-3.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WNMG 080408E-MC4 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-4.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WNMG 080412E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-4.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
WNMG 060404E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-2.6 | ● | ● | ||||||||||||
| WNMG 060408E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-2.6 | ● | ● | |||||||||||||
| WNMG 080404E-KC4 | 0.4 | 0.009-0.24 | 0.48-3.5 | ● | ● | |||||||||||||
| WNMG 080408E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-3.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WNMG 080412E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-3.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WNMG 080416E-KC4 | 1.2 | 0.35-0.96 | 1.92-3.5 | ● | ● | |||||||||||||
![]() |
WNMG 080408E-PD5 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-4.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| WNMG 080412E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-4.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Заказать можно по телефонам