Пластина WNGA 80° (треугольник)

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
|||
| ● | |||||||
| Режим резания | H | K | |||||
| f (мм/об) | ap (мм) | PB30 | PB60 | PB90 | |||
|
|
WNGA 080402-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| WNGA 080404-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| WNGA 080408-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| WNGA 080412-S01020-SL-1 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
WNGA 080402-S01020-SL-3 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| WNGA 080404-S01020-SL-3 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| WNGA 080408-S01020-SL-3 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| WNGA 080412-S01020-SL-3 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
WNGA 080402-S01020-SL-6 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| WNGA 080404-S01020-SL-6 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| WNGA 080408-S01020-SL-6 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| WNGA 080412-S01020-SL-6 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
Заказать можно по телефонам