Пластина VNGA 35° (ромб)

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
|||
| ● | |||||||
| Режим резания | H | K | |||||
| f (мм/об) | ap (мм) | PB30 | PB60 | PB90 | |||
![]() |
VNGA 160402-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| VNGA 160404-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VNGA 160408-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VNGA 160412-S01020-SL-1 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
VNGA 160402-S01020-SL-2 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| VNGA 160404-S01020-SL-2 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VNGA 160408-S01020-SL-2 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VNGA 160412-S01020-SL-2 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
VNGA 160402-S01020-SL-4 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| VNGA 160404-S01020-SL-4 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VNGA 160408-S01020-SL-4 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VNGA 160412-S01020-SL-4 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |

| Режищие пластины | Обозначение пластины | RE (мм) | Условия обработки | ● Хорошие | |
| ● | |||||
| Режим резания | N | ||||
| f (мм/об) | ap (mm) | PD20 | |||
![]() |
CNGA 120402-1-NL-00 | 0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
| CNGA 120404-1-NL-00 | 0.4 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| CNGA 120408-1-NL-00 | 0.8 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
Заказать можно по телефонам