Позитивная пластина VCMT 35° (ромб)

| Пластины | Обозначение пластины | E (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
VCMT 160404E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| VCMT 160408E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
VCMT 110304E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| VCMT 110308E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| VCMT 160404E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| VCMT 160408E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Заказать можно по телефонам