Пластина VCGW 35° (ромб) с задним углом

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
|||
| ● | |||||||
| Режим резания | H | K | |||||
| f (мм/об) | ap (мм) | PB30 | PB60 | PB90 | |||
|
|
VCGW 110302-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| VCGW 110304-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 110308-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 160402-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 160404-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 160408-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 110302-S01020-SL-2 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 110304-S01020-SL-2 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 110308-S01020-SL-2 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 160402-S01020-SL-2 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 160404-S01020-SL-2 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| VCGW 160408-S01020-SL-2 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Передний угол (°) | Условия обработки | ● Хорошие | |
| ● | ||||||
| Режимы резания | N | |||||
| f (мм/об) | ap (мм) | PD20 | ||||
![]() |
VCGW 110302-1-NL-05 | 0.2 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
| VCGW 110304-1-NL-05 | 0.4 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| VCGW 160402-1-NL-05 | 0.2 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| VCGW 160404-1-NL-05 | 0.4 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
Заказать можно по телефонам