Позитивная пластина VCGT 35° (ромб)

| Пластины | Обозначение пластины | E (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
| VCGT 1103005FP-LF | <0.05 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 110301FP-LF | <0.1 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 110302FP-LF | 0.2 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 110304FP-LF | 0.4 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 1103005FP-UF | <0.05 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 110301FP-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 110302FP-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.20-1.4 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 110304FP-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.20-1.4 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 1103005F-UF | <0.05 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| VCGT 110301F-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| VCGT 110302F-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.20-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| VCGT 110304F-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.20-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| VCGT 110301E-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 110302E-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.20-1.4 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 110304E-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.20-1.4 | ● | ||||||||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
VCGT 110302F-NC2 | 0.2 | 0.02-0.10 | 0.16-2.8 | ● | |||||||||||||
| VCGT 110304F-NC2 | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-2.8 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 160404F-NC2 | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-4.2 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 160408F-NC2 | 0.8 | 0.10-0.40 | 0.64-4.2 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 160412F-NC2 | 1.2 | 0.14-0.60 | 0.96-4.2 | ● | ||||||||||||||
| VCGT 220530F-NC2 | 3.0 | 0.36-1.50 | 2.40-5.5 | ● | ||||||||||||||
Заказать можно по телефонам