Позитивная пластина VCET 35° (ромб)

| Пластины | Обозначение пластины | E (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
| VCET 1103005FR-F | <0.05 | 0.01-0.18 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
| VCET 1103005FL-F | <0.05 | 0.01-0.18 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
| VCET 110301FR-F | <0.1 | 0.01-0.18 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
| VCET 110301FL-F | <0.1 | 0.01-0.18 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
| VCET 110302FR-F | <0.2 | 0.01-0.18 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
| VCET 110302FL-F | <0.2 | 0.01-0.18 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
| VCET 110304FR-F | <0.4 | 0.01-0.18 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
| VCET 110304FL-F | <0.4 | 0.01-.0.18 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
Заказать можно по телефонам