Позитивная пластина VBMT 35° (ромб)
Пластины | Обозначение пластины | E (mm) | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | |||||
Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
Профильная обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
VBMT 110302E-BS | 0.2 | 0.10-0.32 | 0.70-2.1 | ● | ● | ||||||||||||
VBMT 110304E-BS | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-3.1 | ● | ● | |||||||||||||
VBMT 110308E-BS | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-3.1 | ● | ● | |||||||||||||
VBMT 160404E-BS | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-3.3 | ● | ● | |||||||||||||
VBMT 160408E-BS | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-3.3 | ● | ● | |||||||||||||
VBMT 160412E-BS | 1.2 | 0.18-0.54 | 1.20-3.3 | ● | ● | |||||||||||||
Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
VBMT 110304E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
VBMT 110308E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VBMT 160402E-PB1 | 0.2 | 0.02-0.07 | 0.15-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VBMT 160404E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VBMT 160408E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
VBMT110304E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VBMT 110308E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
VBMT 160404-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VBMT 16408E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
VBMT 16412E-PC2 | 1.2 | 0.16-0.48 | 1.05-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
VBMT 160404E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
VBMT 160408E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
VBMT 160412E-KC2 | 1.2 | 0.18-0.54 | 1.20-3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам