Написать

info@rm-t.by

Позвонить

+375 17 240-27-40

+375 29 603-08-68

Пластины TPGW

Пластины TPGW

Пластина TPGW 60° (треугольник) с задним углом

Режущие пластины Обозначение пластины RE (mm) Условия обработки ● Хорошие  Средние  Плохие
Режим резания H K
f (мм/об) ap (мм) PB30 PB60 PB90

TPGW 080202-S01020-SL-1 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 080204-S01020-SL-1 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 090202-S01020-SL-1 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 090204-S01020-SL-1 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 090208-S01020-SL-1 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 110302-S01020-SL-1 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 110304-S01020-SL-1 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 160402-S01020-SL-1 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 160404-S01020-SL-1 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 160408-S01020-SL-1 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 080202-S01020-SL-3 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 080204-S01020-SL-3 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 090202-S01020-SL-3 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 090204-S01020-SL-3 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 090208-S01020-SL-3 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 110302-S01020-SL-3 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 110304-S01020-SL-3 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 160402-S01020-SL-3 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 160404-S01020-SL-3 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
TPGW 160408-S01020-SL-3 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5

 

Режущие пластины Обозначение пластины RE (mm) Передний угол (°) Условия обработки ● Хорошие 
Режимы резания N
f (мм/об) ap (мм) PD20
TPGW 080202-1-NL-00 0.2 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 080204-1-NL-00 0.4 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 090202-1-NL-00 0.2 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 090204-1-NL-00 0.4 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 080202-1-NL-05 0.2 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 080204-1-NL-05 0.4 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 090202-1-NL-05 0.2 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 090204-1-NL-05 0.4 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 160402-1-NL-05 0.2 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 160404-1-NL-05 0.4 0.03-0.2 0.05-0.5
TPGW 160408-1-NL-05 0.8 0.03-0.2 0.05-0.5

 

Заказать можно по телефонам

javascript:;
Задать вопрос