Негативная пластина TNMG 60° (треугольник)
Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | |||||
Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160408E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160412E-PB1 | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-SC1 | 0.4 | 0.07-0.18 | 0.20-0.8 | ● | |||||||||||||
TNMG 160408E-SC1 | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.20-0.8 | ● | ||||||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TNMG 160408E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Легкая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-SL3 | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-3.0 | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 160408E-SL3 | 0.8 | 0.15-0.30 | 0.80-3.0 | ● | ● | |||||||||||||
TNMG 160412E-SL3 | 1.2 | 0.18-0.30 | 1.00-3.00 | ● | ● | |||||||||||||
Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-M1T | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.10-0.30 | ● | |||||||||||||
TNMG 160404L-M1T | 0.4 | 0.12-0.36 | 0.10-0.30 | ● | ||||||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-PB3 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.3 | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160408E-PB3 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160412E-PB3 | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.7 | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 160412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||
Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TNMG 160408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TNMG 160412E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
![]() |
TNMG 160404R-M2T | 0.4 | 0.10-0.30 | 0.70-3.5 | ● | |||||||||||||
TNMG 160404L-M2T | 0.4 | 0.10-0.30 | 0.70-3.5 | ● | ||||||||||||||
![]() |
TNMG 160404R-PL5 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160408R-PL5 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160404L-PL5 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 160408L-PL5 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-SC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TNMG 160408E-SC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160412E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-MC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-4.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 160412E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-4.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 220408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 220412E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-4.9 | ● | ● | |||||||||||||
![]() |
TNMG 160404E-PC4 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160408E-PC4 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.20-4.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 160412E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 220412E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.9 | ● | ● | |||||||||||||
Черновая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
TNMG 160408E-MC4 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-5.8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TNMG 160412E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-5.8 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 220408E-MC4 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 220412E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
TNMG 110304E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-3.3 | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 160404E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-4.9 | ● | ● | |||||||||||||
TNMG 160408E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-4.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 160412E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-4.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
TNMG 160416E-KC4 | 1.6 | 0.65-0.96 | 1.92-4.9 | ● | ● | |||||||||||||
TNMG 220412E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-6.0 | ● | ● | |||||||||||||
TNMG 220416E-KC4 | 1.6 | 0.35-0.96 | 1.92-6.0 | ● | ● | |||||||||||||
![]() |
TNMG 160408E-PD5 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-5.8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TNMG 160412E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-5.8 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 220408E-PD5 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-7.7 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 220412E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-7.7 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
TNMG 220416E-PD5 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-7.7 | ● | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам