Пластина TNGA 60° (треугольник)

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
|||
| ● | |||||||
| Режим резания | H | K | |||||
| f (мм/об) | ap (мм) | PB30 | PB60 | PB90 | |||
![]() |
TNGA 160402-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| TNGA 160404-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| TNGA 160408-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| TNGA 160412-S01020-SL-1 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
TNGA 160402-S01020-SL-3 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| TNGA 160404-S01020-SL-3 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| TNGA 160408-S01020-SL-3 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| TNGA 160412-S01020-SL-3 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
TNGA 160402-S01020-SL-6 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| TNGA 160404-S01020-SL-6 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| TNGA 160408-S01020-SL-6 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| TNGA 160412-S01020-SL-6 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |

| Режищие пластины | Обозначение пластины | RE (мм) | Условия обработки | ● Хорошие | |
| ● | |||||
| Режим резания | N | ||||
| f (мм/об) | ap (mm) | PD20 | |||
![]() |
TNGA 120402-1-NL-00 | 0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
| TNGA 120404-1-NL-00 | 0.4 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TNGA 120408-1-NL-00 | 0.8 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
Заказать можно по телефонам