Позитивная пластина TCMT 60° (треугольник)

| Пластины | Обозначение пластины | E (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
TCMT 090204E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-1.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TCMT 110202E-PB1 | 0.2 | 0.02-0.07 | 0.15-2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TCMT 110204E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TCMT 110208E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-2.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TCMT 16T304E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TCMT 16T308E0PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
TCMT 090204E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TCMT 090208E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TCMT 110204E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TCMT 110208E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TCMT 16T304E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TCMT 16T308E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TCMT 16T312E-PC2 | 1.2 | 0.16-0.48 | 1.05-4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
![]() |
TCMT 110204-M2T | 0.4 | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | ● | |||||||||||||
| TCMT 110208-M2T | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.60-2.0 | ● | ||||||||||||||
![]() |
TCMT 16T304-M2T | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-2.9 | ● | |||||||||||||
| TCMT 16T308-M2T | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-2.9 | ● | ||||||||||||||
| Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
TCMT 090204E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| TCMT 090208E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TCMT 110204E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TCMT 110208E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-3.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TCMT 16T304E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-4.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TCMT 16T308E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-4.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TCMT 16T312E-KC2 | 1.2 | 0.18-0.54 | 1.20-4.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Заказать можно по телефонам