Пластина TCGW 60° (треугольник) с задним углом

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Передний угол (°) | Условия обработки | ● Хорошие | |
| ● | ||||||
| Режимы резания | N | |||||
| f (мм/об) | ap (мм) | PD20 | ||||
![]() |
TCGW 110202-1-NL-00 | 0.2 | 0° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
| TCGW 110204-1-NL-00 | 0.4 | 0° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 110302-1-NL-00 | 0.2 | 0° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 110304-1-NL-00 | 0.4 | 0° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 110308-1-NL-00 | 0.8 | 0° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
![]() |
TCGW 110202-1-NL-05 | 0.2 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
| TCGW 110204-1-NL-05 | 0.4 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 110302-1-NL-05 | 0.2 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 110304-1-NL-05 | 0.4 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 110308-1-NL-05 | 0.8 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 16T302-1-NL-05 | 0.2 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 16T304-1-NL-05 | 0.4 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 16T308-1-NL-05 | 0.8 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
![]() |
TCGW 090202-1-NL-07 | 0.2 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
| TCGW 090204-1-LL-07 | 0.4 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 110202-1-LL-07 | 0.2 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 110204-1-LL-07 | 0.4 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 16T304-1-LL-07 | 0.4 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| TCGW 16T308-1-LL-07 | 0.8 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
Заказать можно по телефонам