Негативная пластина SNMG 90° (квадрат)

| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
SNMG 120404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 120408E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 120412E-PB1 | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-3.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
SNMG 120404E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SNMG 120408E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 120412E-MB2 | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-3.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Легкая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
SNMG 120404E-SL3 | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-3.0 | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 120408E-SL3 | 0.8 | 0.15-0.30 | 0.80-3.0 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 120412E-SL3 | 1.2 | 0.18-0.35 | 1.00-3.0 | ● | ● | |||||||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
SNMG 120404E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.8 | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 120408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.8 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 120412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.8 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
SNMG 120404E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SNMG 120408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SNMG 120412E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SNMG 190608E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-6.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
SNMG 120408E-SC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SNMG 120412E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 150612E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 150616E-SC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.60-5.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 190612E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-6.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
SNMG 120404-M3T | 0.4 | 0.20-0.40 | 1.0-4.0 | ● | |||||||||||||
| SNMG 120408-M3T | 0.8 | 0.20-0.40 | 1.0-4.0 | ● | ||||||||||||||
![]() |
SNMG 120404E-MC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-4.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 120408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 120412E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-4.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 150612E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-5.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 150616E-MC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.28-5.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 190612E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-6.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 190616E-MC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.28-6.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
SNMG 120404E-PC4 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SNMG 120408E-PC4 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SNMG 120412E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Черновая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
SNMG 120408E-MC4 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SNMG 120412E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 150612E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-7.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 150616E-MC4 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-7.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 190612E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-9.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SNMG 190616E-MC4 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-9.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
SNMG 090304E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-3.8 | ||||||||||||||
| SNMG 090308E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-3.8 | |||||||||||||||
| SNMG 120404E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-5.1 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 120408E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-5.1 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 120412E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-5.1 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 150608E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-6.4 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 150612E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-6.4 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 150616E-KC4 | 1.6 | 0.35-0.96 | 1.92-6.4 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 190608E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-7.6 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 190612E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-7.6 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 190616E-KC4 | 1.6 | 0.35-0.96 | 1.92-7.6 | ● | ● | |||||||||||||
| SNMG 190624E-KC4 | 2.4 | 0.53-1.44 | 2.88-7.6 | |||||||||||||||
![]() |
SNMG 150608E-PD5 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-7.9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SNMG 150612E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-7.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 150616E-PD5 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-7.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 190612E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-9.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SNMG 190616E-PD5 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-9.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Заказать можно по телефонам