Пластина SNGA 90° (квадрат)
Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
|||
● | ![]() |
![]() |
|||||
Режим резания | H | K | |||||
f (мм/об) | ap (мм) | PB30 | PB60 | PB90 | |||
![]() |
SNGA 120402-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
SNGA 120404-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
SNGA 120408-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
SNGA 120412-S01020-SL-1 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
SNGA 120402-S01020-SL-4 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
SNGA 120404-S01020-SL-4 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
SNGA 120408-S01020-SL-4 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
SNGA 120412-S01020-SL-4 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
SNGA 120402-S01020-SL-8 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
SNGA 120404-S01020-SL-8 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
SNGA 120408-S01020-SL-8 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
SNGA 120412-S01020-SL-8 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам