Позитивная пластина SCMT 90° (квадрат)
Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | |||||
Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
SCMT 09T304E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
SCMT 09T308E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SCMT 120404E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
SCMT 09T304E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SCMT 09T308E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
SCMT 120404E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-3.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
SCMT 120408E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-3.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SCMT 120412E-PC2 | 1.2 | 0.16-0.48 | 1.05-3.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
![]() |
SCMT 09T304-M2T | 0.4 | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | ● | |||||||||||||
SCMT 09T308-M2T | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | ● | ||||||||||||||
Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
SCMT 09T304E-KC2 | 0.04 | 0.06-0.18 | 0.40-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
SCMT 09T308E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SCMT 120404E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SCMT 120408E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SCMT 120412E-KC2 | 1.2 | 0.18-0.54 | 1.20-4.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Черновая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
SCMT 380932S-HT | 3.2 | 0.70-1.40 | 4.0-18.0 | ● |
Заказать можно по телефонам