Пластины SCGW 90° (квадрат)
Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (мм) | Передний угол (°) | Условия обработки | ● Хорошие | |
● | ||||||
Режимы резания | N | |||||
f (об/мм) | ap (мм) | PD20 | ||||
![]() |
SCGW 060204-1-LL-07 | 0.4 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
SCGW 09T304-1-LL-07 | 0.4 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
SCGW 09T308-1-LL-07 | 0.8 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
SCGW 120404-1-LL-07 | 0.4 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
SCGW 120408-1-LL-07 | 0.8 | 7° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
Заказать можно по телефонам