Позитивная пластина RCMX (круг)

| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
RCMX 2006MOS-PD8 | - | 0.48-0.90 | 3.5-9.0 | ● | |||||||||||||
| RCMX 2507MOS-PD8 | - | 0.55-1.20 | 4.0-12.0 | ● | ||||||||||||||
| RCMX 3209MOS-PD8 | - | 0.65-1.50 | 5.0-15.0 | ● | ||||||||||||||
| Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
RCMX 100300S | - | 0.25-0.50 | 1.5-4.0 | ● | ● | ||||||||||||
| RCMX 120400S | - | 0.30-0.60 | 2.5-5.0 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| RCMX 160600S | - | 0.40-0.75 | 3.0-7.0 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| RCMX 200600S | - | 0.48-0.90 | 3.5-9.0 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| RCMX 250700S | - | 0.55-1.0 | 4.0-12.0 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| RCMX 320900S | - | 0.65-1.50 | 5.0-15.0 | ● | ● | ● | ||||||||||||
Заказать можно по телефонам