Негативная пластина DNMG 55° (ромбик)

| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Профильная обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
DNMG 110408E-BS | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.70-2.0 | ● | |||||||||||||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
DNMG 110404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150408E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150604E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150608E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
DNMG 150404E-SC1 | 0.4 | 0.07-0.18 | 0.20-0.8 | ● | |||||||||||||
| DNMG 15040E-SC1 | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.20-0.8 | ● | ||||||||||||||
| DNMG 150604E-SC1 | 0.4 | 0.07-0.18 | 0.20-0.8 | ● | ||||||||||||||
| DNMG 150608E-SC1 | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.20-0.8 | ● | ||||||||||||||
![]() |
DNMG 150404E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.9 | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150408E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-2.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150604E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150608E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-2.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Легкая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
DNMG 110408E-SL3 | 0.8 | 0.12-0.30 | 0.80-2.5 | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150404E-SL3 | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-2.5 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150408E-SL3 | 0.8 | 0.12-0.30 | 0.80-2.5 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150604E-SL3 | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-2.5 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150608E-SL3 | 0.8 | 0.12-0.30 | 0.80-2.5 | ● | ● | |||||||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
DNMG 150404R-M1T | 0.4 | 0.10-0.35 | 0.70-4.5 | ● | |||||||||||||
| DNMG 150404L-M1T | 0.4 | 0.10-0.35 | 0.70-4.5 | ● | ||||||||||||||
![]() |
DNMG 150404E-PB3 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150408E-PB3 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150412E-PB3 | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150604E-PB3 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150608E-PB3 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150612E-PB3 | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
DNMG 110408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-2.6 | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 110412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-2.6 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150404E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150604E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150608E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150612E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
DNMG 110404E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-2.9 | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 110408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-2.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150404E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| DNMG 150412E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-3.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150604E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-3.9 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150608E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-3.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150612E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-3.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
DNMG 150608R-PL5 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-3.9 | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
DNMG 150404E-SC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-3.9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| DNMG 150408E-SC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-3.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150412E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-3.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150604E-SC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-3.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150608E-SC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-3.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150612E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-3.9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
DNMG 110404E-MC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-2.9 | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 110408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-2.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150404E-MC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150412E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150604E-MC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150608E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150612E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
DNMG 150404E-PC4 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DNMG 150408E-PC4 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DNMG 150412E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| DNMG 150604E-PC4 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.10-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| DNMG 150608E-PC4 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DNMG 150612E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Черновая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
DNMG 150408E-MC4 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-5.4 | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150412E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-5.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150608E-MC4 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-5.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150612E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-5.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
DNMG 110404E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-3.5 | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 110408E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-3.5 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150404E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-4.6 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150408E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-4.6 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150412E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-4.6 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150604E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-4.6 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150608E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-4.6 | ● | ● | |||||||||||||
| DNMG 150612E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-4.6 | ● | ● | |||||||||||||
![]() |
DNMG 150408E-PD5 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-5.4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| DNMG 150412E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-5.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150416E-PD5 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-5.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| DNMG 150608E-PD5 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-5.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150612E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-5.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| DNMG 150616E-PD5 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-5.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Заказать можно по телефонам