Пластина DNGA 55° (ромб)

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
|||
| ● | |||||||
| Режим резания | H | K | |||||
| f (мм/об) | ap (мм) | PB30 | PB60 | PB90 | |||
![]() |
DNGA 150402-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| DNGA 150404-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150408-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150412-S01020-SL-1 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150602-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150604-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150608-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150612-S01020-SL-1 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
DNGA 150402-S01020-SL-2 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| DNGA 150404-S01020-SL-2 | 0.4 | 0.0.3-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150408-S01020-SL-2 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150412-S01020-SL-2 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150602-S01020-SL-2 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150604-S01020-SL-2 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150608-S01020-SL-2 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150612-S01020-SL-2 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
DNGA 150402-S01020-SL-4 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| DNGA 150404-S01020-SL-4 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150408-S01020-SL-4 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150412-S01020-SL-4 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150602-S01020-SL-4 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150604-S01020-SL-4 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150608-S01020-SL-4 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DNGA 150612-S01020-SL-4 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |

| Режищие пластины | Обозначение пластины | RE (мм) | Условия обработки | ● Хорошие | |
| ● | |||||
| Режим резания | N | ||||
| f (мм/об) | ap (mm) | PD20 | |||
![]() |
DNGA 120402-1-NL-00 | 0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
| DNGA 120404-1-NL-00 | 0.4 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| DNGA 120408-1-NL-00 | 0.8 | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
Заказать можно по телефонам