Позитивная пластина DCMT 55° (ромб)

| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
DCMT 070202-F1T | 0.2 | 0.02-0.10 | 0.16-3.5 | ● | |||||||||||||
| DCMT 070204-F1T | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-3.5 | ● | ||||||||||||||
| DCMT 11T302-F1T | 0.2 | 0.02-0.10 | 0.16-5.2 | ● | ||||||||||||||
| DCMT 11T304-F1T | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-5.2 | ● | ||||||||||||||
| DCMT 11T308-F1T | 0.8 | 0.10-0.40 | 0.64-5.2 | ● | ||||||||||||||
![]() |
DCMT 070202E-PB1 | 0.2 | 0.02-0.07 | 0.15-1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| DCMT 070204E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DCMT 11T302E-PB1 | 0.2 | 0.02-0.07 | 0.15-2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DCMT 11T304E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DCMT 11T308E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
DCMT 070204E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DCMT 070208E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| DCMT 11T304E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DCMT 11T308E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DCMT 11T312E-PC2 | 1.2 | 0.16-0.48 | 1.05-3.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| DCMT 11T304-M2T | 0.4 | 0.10-0.25 | 0.50-3.0 | ● | ||||||||||||||
| DCMT 11T308-M2T | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.50-3.0 | ● | ||||||||||||||
| Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
DCMT 070204E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| DCMT 070208E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DCMT 11T304E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DCMT 11T308E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| DCMT 11T312E-KC2 | 1.2 | 0.18-0.54 | 1.20-3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Заказать можно по телефонам