Пластина DCGW 55° (ромбик) с задним углом

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
|||
| ● | |||||||
| Режим резания | H | K | |||||
| f (мм/об) | ap (мм) | PB30 | PB60 | PB90 | |||
|
|
DCGW 070204-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| DCGW 070208-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 11T302-S01020-SL-1 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 11T304-S01020-SL-1 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 11T308-S01020-SL-1 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 11T312-S01020-SL-1 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
![]() |
DCGW 070202-S01020-SL-2 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● |
| DCGW 070204-S01020-SL-2 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 070208-S01020-SL-2 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 11T302-S01020-SL-2 | 0.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 11T304-S01020-SL-2 | 0.4 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 11T308-S01020-SL-2 | 0.8 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |
| DCGW 11T312-S01020-SL-2 | 1.2 | 0.03-0.3 | 0.05-0.5 | ● | ● | ● | |

| Режущие пластины | Обозначение пластины | RE (мм) | Передний угол (°) | Условия обработки | ● Хорошие | |
| ● | ||||||
| Режимы резания | N | |||||
| f (об/мм) | ap (мм) | PD20 | ||||
![]() |
DCGW 070202-1-NL-00 | 0.2 | 0° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● |
| DCGW 070204-1-NL-00 | 0.4 | 0° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| DCGW 070208-1-NL-00 | 0.8 | 0° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| DCGW 070202-1-NL-05 | 0.2 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| DCGW 070204-1-NL-05 | 0.4 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| DCGW 070208-1-NL-05 | 0.8 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| DCGW 11T302-1-NL-05 | 0.2 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| DCGW 11T304-1-NL-05 | 0.4 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
| DCGW 11T308-1-NL-05 | 0.8 | 5° | 0.03-0.2 | 0.05-0.5 | ● | |
Заказать можно по телефонам