Позитивная пластина DCGT 55° (ромб)

| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
| DCGT 0702005FP-LF | <0.05 | 0.05-0.15 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 070201FP-LF | <0.1 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 070202FP-LF | 0.2 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 070204FP-LF | 0.4 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T301FP-LF | <0.1 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T302FP-LF | 0.2 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T304FP-LF | 0.4 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
![]() |
DCGT 0702005FP-UF | <0.05 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | |||||||||||||
| DCGT 070201FP-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 070202FP-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 070204FP-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T301FP-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T302FP-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T304FP-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
![]() |
DCGT 0702005F-UF | <0.05 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ▲ | |||||||||||||
| DCGT 070201F-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| DCGT 070202F-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| DCGT 070204F-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| DCGT 11T301F-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-2.4 | ▲ | ||||||||||||||
| DCGT 11T302F-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-2.4 | ▲ | ||||||||||||||
| DCGT 11T304F-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-2.4 | ▲ | ||||||||||||||
![]() |
DCGT 070201E-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | |||||||||||||
| DCGT 070202E-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 070204E-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T301E-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T302E-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T304E-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
DCGT 070202F-NC2 | 0.2 | 0.02-0.10 | 0.16-3.5 | ● | |||||||||||||
| DCGT 070204F-NC2 | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-3.5 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T302F-NC2 | 0.2 | 0.02-0.10 | 0.16-5.2 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T304F-NC2 | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-5.2 | ● | ||||||||||||||
| DCGT 11T308F-NC2 | 0.8 | 0.10-0.40 | 0.64-5.2 | ● | ||||||||||||||
Заказать можно по телефонам