Позитивная пластина DCET 55° (ромб)

| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
| DCET 0702003FR-F | <0.03 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 0702003FL-F | <0.03 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 0702005FR-F | <0.05 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 0702005FL-F | <0.05 | 0.02-0.18 | 0.1-.04 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070201FR-F | <0.1 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070201FL-F | <0.1 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070202FR-F | <0.2 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070202FL-F | <0.2 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070204FR-F | <0.4 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070204FL-F | <0.4 | 0.02-0.18 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
![]() |
DCET 11T3003FR-F | <0.03 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | |||||||||||||
| DCET 11T3003FL-F | <0.03 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T3005FR-F | <0.05 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T3005FL-F | <0.05 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T301FR-F | <0.1 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T301FL-F | <0.1 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T302FR-F | <0.2 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T302FL-F | <0.2 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T304FR-F | <0.4 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T304FL-F | <0.4 | 0.02-0.20 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
| Низкие подачи | ||||||||||||||||||
![]() |
DCET 0702003FR-M | <0.03 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | |||||||||||||
| DCET 0702003FL-M | <0.03 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
| DCET 0702005FR-M | <0.05 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
| DCET 0702005FL-M | <0.05 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070201FR-M | <0.1 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070201FL-M | <0.1 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070202FR-M | <0.2 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070202FL-M | <0.2 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070204FR-M | <0.4 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
| DCET 070204FL-M | <0.4 | 0.01-0.08 | 0.5-2.8 | ● | ||||||||||||||
![]() |
DCET 11T3003FR-M | <0.03 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | |||||||||||||
| DCET 11T3003FL-M | <0.03 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T3005FR-M | <0.05 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T3005FL-M | <0.05 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T301FR-M | <0.1 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T301FL-M | <0.1 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T302FR-M | <0.2 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T302FL-M | <0.2 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T304FR-M | <0.4 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
| DCET 11T304FL-M | <0.4 | 0.01-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
Заказать можно по телефонам