Пластины CPMT Позитивная 80° (ромб)
Позитивная CCGT 80° (ромб)
Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | |||||
Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CPMT 080202E-PB1 | 0.2 | 0.02-0.07 | 0.15-2.0 | ● | |||||||||||||
CPMT 080204E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.0 | ● | ||||||||||||||
CPMT 090302E-PB1 | 0.2 | 0.02-0.07 | 0.15-2.4 | ● | ||||||||||||||
CPMT 090304E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.4 | ● | ● | |||||||||||||
CPMT 090308E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-2.4 | ● | ● | |||||||||||||
Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CPMT 090304E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.35-2.9 | ● | |||||||||||||
CPMT 090308E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-2.9 | ● |
Заказать можно по телефонам