Негативная пластина CNMM 80° (ромбик) для тяжелой черновой обработки
Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | |||||
Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
![]() |
CNMM 190616E-PC8 | 1.6 | 0.32-0.64 | 2.88-7.7 | ● | ● | ||||||||||||
CNMM 190624E-PC8 | 2.4 | 0.48-0.96 | 4.32-7.7 | ● | ● | |||||||||||||
![]() |
CNMM 120408E-PD8 | 0.8 | 0.16-0.32 | 1.44-5.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
CNMM 120412E-PD8 | 1.2 | 0.24-0.48 | 2.16-5.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 160612E-PD8 | 1.2 | 0.24-0.48 | 2.16-6.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 160616E-PD8 | 1.6 | 0.32-0.64 | 2.88-6.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 160624E-PD8 | 2.4 | 0.48-0.96 | 4.32-6.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 190612E-PD8 | 1.2 | 0.24-0.48 | 2.16-7.7 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 190616E-PD8 | 1.6 | 0.32-0.64 | 2.88-7.7 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 190624E-PD8 | 2.4 | 0.48-0.96 | 4.32-7.7 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 250724E-PD8 | 2.4 | 0.48-0.96 | 4.32-10.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 250924E-PD8 | 2.4 | 0.48-0.96 | 4.32-10.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
CNMM 190612S-PC9 | 1.2 | 0.26-0.60 | 2.40-9.7 | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 190616S-PC9 | 1.6 | 0.35-0.80 | 3.20-9.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||
CNMM 190624S-PC9 | 2.4 | 0.53-1.20 | 4.80-9.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||
CNMM 250724S-PC9 | 2.4 | 0.53-1.2 | 4.80-12.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
CNMM 250924S-PC9 | 2.4 | 0.53-1.20 | 4.80-12.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
CNMM 190612S-PD9 | 1.2 | 0.30-0.72 | 2.64-11.6 | ● | ● | ● | |||||||||||
CNMM 190616S-PD9 | 1.6 | 0.40-0.96 | 3.52-11.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||
CNMM 190624S-PD9 | 2.4 | 0.60-1.44 | 5.28-11.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||
CNMM 250724S-PD9 | 2.4 | 0.60-1.44 | 5.28-15.5 | ● | ● | |||||||||||||
CNMM 250924S-PD9 | 2.4 | 0.60-1.44 | 5.28-15.5 | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам