Негативная пластина CNMG 80° (ромбик)
| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CNMG 120404E-PB1 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 120408E-PB1 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 120412E-PB1 | 1.2 | 0.15-0.45 | 0.78-3.2 | ● | ● | |||||||||||||
![]() |
CNMG 12404E-SC1 | 0.4 | 0.07-0.18 | 0.20-0.8 | ● | |||||||||||||
| CNMG 12408E-SC1 | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.20-0.8 | ● | ||||||||||||||
![]() |
CNMG 12404E-MB2 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 12408E-MB2 | 0.8 | 0.10-0.30 | 0.52-3.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Легкая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CNMG 12404E-SL3 | 0.4 | 0.12-0.25 | 0.60-3.0 | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 12408E-SL3 | 0.8 | 0.15-0.30 | 0.80-3.0 | ● | ● | |||||||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CNMG 12404E-PB3 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.30-3.5 | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 12408E-PB3 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG12412-PB3 | 1.2 | 0.18-0.54 | 0.90-3.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
CNMG 12404E-PC3 | 0.4 | 0.07-0.20 | 0.34-3.9 | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 12408E-PC3 | 0.8 | 0.14-0.40 | 0.68-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 120412E-PC3 | 1.2 | 0.20-0.60 | 1.02-3.9 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Обработка средней тяжести | ||||||||||||||||||
![]() |
CNMG 120404E-PD3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| CNMG 120408E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 120412E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 160608E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-5.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 160612E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.2-5.3 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 190608E-PD3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-6.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 190612E-PD3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-6.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 190616E-PD3 | 1.6 | 0.30-0.66 | 1.60-6.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
CNMG 120404E-SC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 120408E-SC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 120412E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 160612E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 160616E-SC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.60-5.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 190612E-SC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-6.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 190616E-SC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.60-6.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
CNMG 120404E-MC3 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.32-4.3 | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 120408E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-4.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 120412E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-4.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 120416E-MC3 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.28-4.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 160608E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-5.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 160612E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-5.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 190608E-MC3 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.64-6.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 190612E-MC3 | 1.2 | 0.23-0.66 | 0.96-6.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
CNMG 120404E-PC4 | 0.4 | 0.08-0.22 | 0.40-4.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 120408E-PC4 | 0.8 | 0.15-0.44 | 0.80-4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 120412E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 160612E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-5.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 160616E-PC4 | 1.6 | 0.30-0.88 | 1.60-5.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 190612E-PC4 | 1.2 | 0.23-0.66 | 1.20-6.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Черновая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CNMG 120508E-MC4 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 120412E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 160612E-MC4 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-8.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 160616E-MC4 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.4-8.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 190612E-MC4 | 1.2 | 0.30-090 | 1.80-9.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 190616E-MC4 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-9.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||
![]() |
CNMG 090308E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-3.9 | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 120404E-KC4 | 0.4 | 0.09-0.24 | 0.48-5.2 | ● | ● | |||||||||||||
| CNMG 120408E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-5.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 120412E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-5.2 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 120416E-KC4 | 1.6 | 0.35-0.96 | 1.92-5.2 | ● | ● | |||||||||||||
| CNMG 160608E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-6.4 | ● | ● | |||||||||||||
| CNMG 160612E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-6.4 | ● | ● | |||||||||||||
| CNMG 160616E-KC4 | 1.6 | 0.35-0.96 | 1.92-6.4 | ● | ● | |||||||||||||
| CNMG 190608E-KC4 | 0.8 | 0.18-0.48 | 0.96-7.7 | ● | ● | |||||||||||||
| CNMG 190612E-KC4 | 1.2 | 0.26-0.72 | 1.44-7.7 | ● | ● | |||||||||||||
| CNMG 190616E-KC4 | 1.6 | 0.35-0.96 | 1.92-7.7 | ● | ● | |||||||||||||
| CNMG 190624E-KC4 | 2.4 | 0.53-1.44 | 2.88-7.7 | ● | ● | |||||||||||||
![]() |
CNMG 120408E-PD5 | 0.8 | 0.20-0.60 | 1.20-6.4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CNMG 120412E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-6.4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 160612E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-8.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 160616E-PD5 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-8.1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 160624E-PD5 | 2.4 | 0.60-1.80 | 3.60-8.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CNMG 190612E-PD5 | 1.2 | 0.30-0.90 | 1.80-9.7 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNMG 190616E-PD5 | 1.6 | 0.40-1.20 | 2.40-9.7 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Заказать можно по телефонам