Пластины CCMT Позитивная 80° (ромб)
Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | |||||
Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CCMT 060202-F1T | 0.2 | 0.05-0.15 | 0.3-1.5 | ● | |||||||||||||
CCMT 060204-F1T | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.3-1.5 | ● | ||||||||||||||
![]() |
CCMT 060202E-PB1 | 0.2 | 0.02-0.07 | 0.15-1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
CCMT 060204E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
CCMT 060208E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
CCMT 09T302E-PB1 | 0.2 | 0.02-0.07 | 0.15-2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
CCMT 09T304E-PB1 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
CCMT 09T308E-PB1 | 0.8 | 0.09-0.28 | 0.60-2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
● | ● | ● | |||||||||||||||
CCMT 060208E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-1.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
CCMT 09T304E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
CCMT 09T308E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
CCMT0 9T312E-PC2 | 1.2 | 0.16-0.48 | 1.05-2.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
CCMT 120404E-PC2 | 0.4 | 0.05-0.16 | 0.35-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
CCMT 120408E-PC2 | 0.8 | 0.10-0.32 | 0.70-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
CCMT 120412E-PC2 | 1.2 | 0.16-0.48 | 1.05-3.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
![]() |
CCMT 09T304E-M2T | 0.4 | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | ● | |||||||||||||
CCMT 09T308E-M2T | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | ● | ||||||||||||||
![]() |
CCMT 060204E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
CCMT 060208E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-2.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
CCMT 09T304E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
CCMT 09T308E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-3.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
CCMT 120404E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
CCMT 120408E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
CCMT 120412E-KC2 | 1.2 | 0.18-0.54 | 1.20-4.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам