Написать

info@rm-t.by

Позвонить

+375 17 240-27-40

+375 29 603-08-68

Пластины CCGW

Пластины CCGW

Пластина CCGW 80° (ромбик) с задним углом

Режущие пластины Обозначение пластины RE (mm) Условия обработки ● Хорошие  Средние  Плохие
Режим резания H K
f (мм/об) ap (мм) PB30 PB60 PB90

CCGW 060202-S01020-SL-1  0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 060204-S01020-SL-1 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 060208-S01020-SL-1 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 09T302-S01020-SL-1 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 09T304-S01020-SL-1 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 09T308-S01020-SL-1 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 120402-S01020-SL-1 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 120404-S01020-SL-1 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 120408-S01020-SL-1 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 120412-S01020-SL-1 1.2 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 060202-S01020-SL-2 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 060204-S01020-SL-2 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 060208-S01020-SL-2 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 09T302-S01020-SL-2 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 09T304-S01020-SL-2 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 09T308-S01020-SL-2 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 120402-S01020-SL-2 0.2 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 120404-S01020-SL-2 0.4 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 120408-S01020-SL-2 0.8 0.03-0.3 0.05-0.5
CCGW 120412-S01020-SL-2 1.2 0.03-0.3 0.05-0.5

 

Режущие пластины Обозначение пластины RE (мм) Передний угол (°) Условия обработки ● Хорошие
Режимы резания N
f (об/мм) ap (мм) PD20
CCGW 060202-1-NL-00 0.2 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 060204-1-NL-00 0.4 0° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T302-1-NL-00 0.2 0° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T304-1-NL-00 0.4 0° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T308-1-NL-00 0.8 0° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 060202-1-NL-05 0.2 5° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 060204-1-NL-05 0.4 5° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T302-1-NL-05 0.2 5° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T304-1-NL-05 0.4 5° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T308-1-NL-05 0.8 5° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 120402-1-NL-05 0.2 5° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 120404-1-NL-05 0.4 5° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 120408-1-NL-05 0.8 5° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 060202L-1-LL-07 0.2 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 060202R-1-LL-07 0.2 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 060204L-1-LL-07 0.4 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 060204R-1-LL-07 0.4 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T302L-1-LL-07 0.2 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T302R-1-LL-07 0.2 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T304L-1-LL-07 0.4 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 09T304R-1-LL-07 0.4 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 120404L-1-LL-07 0.4 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 120404R-1-LL-07 0.4 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 120408L-1-LL-07 0.8 7° 0.03-0.2 0.05-0.5
CCGW 120408R-1-LL-07 0.8 7° 0.03-0.2 0.05-0.5

 

Заказать можно по телефонам

javascript:;
Задать вопрос