Пластины CCGT Позитивная 80° (ромб)
Позитивная CCGT 80° (ромб) 
| Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
| f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
| Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CCGT 060201FP-LF | <0.1 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | |||||||||||||
| CCGT 060202FP-LF | 0.2 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 060204FP-LF | 0.4 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 09T301FP-LF | <0.1 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 09T302FP-LF | 0.2 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 09T304FP-LF | 0.4 | 0.05-0.2 | 0.35-3.0 | ● | ||||||||||||||
![]() |
CCGT 060201FP-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | |||||||||||||
| CCGT 060202FP-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 060204FP-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-1.4 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 09T301FP-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-2.4 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 09T302FP-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-2.4 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 09T304FP-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-2.4 | ● | ||||||||||||||
![]() |
CCGT 060201F-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ▲ | |||||||||||||
| CCGT 060202F-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| CCGT 060204F-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| CCGT 09T301F-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ▲ | ||||||||||||||
| CCGT 09T302F-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-2.4 | ▲ | ||||||||||||||
| CCGT 09T304F-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-2.4 | ▲ | ||||||||||||||
| CCGT 09T308F-UF | 0.8 | 0.03-0.25 | 0.10-2.4 | ▲ | ||||||||||||||
![]() |
CCGT 060201E-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ● | ||||||||||||
| CCGT 060202E-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-1.4 | ● | ● | |||||||||||||
| CCGT 060204E-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-1.4 | ● | ● | |||||||||||||
| CCGT 09T301E-UF | 0.1 | 0.02-0.15 | 0.10-2.4 | ● | ● | |||||||||||||
| CCGT 09T302E-UF | 0.2 | 0.02-0.15 | 0.10-2.4 | ● | ● | |||||||||||||
| CCGT 09T304E-UF | 0.4 | 0.03-0.20 | 0.10-2.4 | ● | ● | |||||||||||||
| CCGT 09T308E-UF | 0.8 | 0.03-0.25 | 0.10-2.4 | ● | ● | |||||||||||||
| Получистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CCGT 060204F-NC2 | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-2.9 | ● | |||||||||||||
| CCGT 09T302F-NC2 | 0.2 | 0.02-0.10 | 0.15-4.4 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 09T304F-NC2 | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-4.4 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 09T308F-NC2 | 0.8 | 0.10-0.40 | 0.64-4.4 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 120404F-NC2 | 0.4 | 0.05-0.20 | 0.32-5.8 | ● | ||||||||||||||
| CCGT 12048F-NC2 | 0.8 | 0.10-0.40 | 0.64-5.8 | ● | ||||||||||||||
Заказать можно по телефонам