Пластины CCET Позитивная 80° (ромб)
Пластины | Обозначение пластины | RE (mm) | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | ![]() |
![]() |
![]() |
● | |||||
Режимы резания | P | M | K | N | S | |||||||||||||
f (mm) | ap (mm) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP301M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K | AP100S | |||
Чистовая обработка | ||||||||||||||||||
![]() |
CCET 0301003FR-F | <0.03 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | |||||||||||||
CCET 0301003FL-F | <0.03 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
CCET 0301005FR-F | <0.05 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
CCET 0301005FL-F | <0.05 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
CCET 030101FR-F | <0.1 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
CCET 030101FL-F | <0.1 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
CCET 030102FR-F | <0.2 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
CCET 030102FL-F | <0.2 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
CCET 030104FR-F | <0.4 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
CCET 030104FL-F | <0.4 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | ● | ||||||||||||||
![]() |
CCET 0401003FR-F | <0.03 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | |||||||||||||
CCET 0401003FL-F | <0.03 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
CCET 0401005FR-F | <0.05 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
CCET 0401005FL-F | <0.05 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
CCET 040101FR-F | <0.1 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
CCET 040101FL-F | <.01 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
CCET 040102FR-F | <0.2 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
CCET 040102FL-F | <0.2 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
CCET 040104FR-F | <0.4 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
CCET 040104FL-F | <0.4 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | ● | ||||||||||||||
Низкие подачи | ||||||||||||||||||
![]() |
CCET 0602003FR-M | <0.03 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | ● | |||||||||||||
CCET 0602003FL-M | <0.03 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
CCET 0602005FR-M | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
CCET 0602005FL-M | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
CCET 060201FR-M | <0.1 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
CCET 060201FL-M | <0.1 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
CCET 060202FR-M | <0.2 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
CCET 060202FL-M | <0.2 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
CCET 060204FR-M | <0.4 | 0.01-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
CCET 060204FL-M | <0.4 | 0.01-0.10 | 0.5-2.5 | ● | ||||||||||||||
![]() |
CCET 09T3003FR-M | <003 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | |||||||||||||
CCET 09T3003FL-M | <0.03 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
CCET 09T3005FR-M | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
CCET 09T3005FL-M | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
CCET 09T301FR-M | <0.1 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
CCET 09T301FL-M | <0.1 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
CCET 09T302FR-M | <0.2 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
CCET 09T302FL-M | <0.2 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
CCET 09T304FR-M | <0.4 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● | ||||||||||||||
CCET 09T304FL-M | <0.4 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | ● |
Заказать можно по телефонам