Пластины ATG для обработки канавок малого размера
Вид пластины | Обозначение Пластины | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||
![]() |
● | ![]() |
● | ![]() |
![]() |
● | ● | ||||||
Режимы резания | Размеры | P | M | K | N | ||||||||
Обработка канавок | CDX | CW | RE | AC230P | AP301U | AP330M | AP301U | AP330M | AC230P | AP301U | AW100K | ||
f (мм/об) | |||||||||||||
![]() |
*ATG 32R/L033T08-R005 | 0.03-0.08 | 0.8 | 0.33 | 0.05 | ● | ● | ● | |||||
ATG 32R/L050T12-R005 | 0.03-0.08 | 1.2 | 0.50 | 0.05 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L075T20-R005 | 0.03-0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.05 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L095T20-R005 | 0.03-0.08 | 2.0 | 0.95 | 0.05 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L100T20-R005 | 0.03-0.08 | 2.0 | 1.00 | 0.05 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L110T20-R005 | 0.03-0.08 | 2.0 | 1.10 | 0.05 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L120T20-R005 | 0.03-0.08 | 2.0 | 1.20 | 0.05 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L125T20-R020 | 0.04-0.09 | 2.0 | 1.25 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L130T20-R020 | 0.04-0.09 | 2.0 | 1.30 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L140T25-R020 | 0.04-0.09 | 2.5 | 1.40 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L145T25-R020 | 0.04-0.09 | 2.5 | 1.45 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L150T25-R020 | 0.04-0.09 | 2.5 | 1.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L160T25-R020 | 0.04-0.09 | 2.5 | 1.60 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L170T25-R020 | 0.04-0.09 | 2.5 | 1.70 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L175T25-R020 | 0.04-0.09 | 2.5 | 1.75 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L200T25-R020 | 0.04-0.09 | 2.5 | 2.00 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L225T25-R020 | 0.04-0.09 | 2.5 | 2.25 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L250T25-R020 | 0.05-0.10 | 2.5 | 2.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L300T25-R020 | 0.05-0.10 | 2.5 | 3.00 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L100T20-R010 | 0.03-0.08 | 2.0 | 1.00 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L125T20-R010 | 0.04-0.09 | 2.0 | 1.25 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L125T20-R020 | 0.04-0.09 | 2.0 | 1.25 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L130T30-R010 | 0.04-0.09 | 3.0 | 1.30 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L130T30-R020 | 0.04-0.09 | 3.0 | 1.30 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L140T35-R010 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.40 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L145T35-R020 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.45 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L150T35-R010 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L150T35-R020 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.50 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L170T35-R020 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.70 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L175T35-R020 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.75 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L185T35-R020 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.85 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L195T35-R020 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.95 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L200T35-R010 | 0.04-0.09 | 3.5 | 2.00 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L200T35-R020 | 0.04-0.09 | 3.5 | 2.00 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L225T35-R020 | 0.04-0.09 | 3.5 | 2.25 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L230T35-R020 | 0.05-0.10 | 3.5 | 2.30 | 0.20 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L250T50-R010 | 0.05-0.10 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L250T50-R030 | 0.05-0.10 | 5.0 | 2.50 | 0.30 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L265T50-R030 | 0.05-0.10 | 5.0 | 2.65 | 0.30 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L280T50-R030 | 0.05-0.10 | 5.0 | 2.80 | 0.30 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L300T50-R010 | 0.05-0.10 | 5.0 | 3.00 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L300T50-R030 | 0.05-0.10 | 5.0 | 3.00 | 0.30 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L325T50-R030 | 0.05-0.10 | 5.0 | 3.50 | 0.30 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L330T50-R030 | 0.05-0.12 | 5.0 | 3.30 | 0.30 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L350T50-R010 | 0.05-0.12 | 5.0 | 3.50 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L350T50-R030 | 0.05-0.12 | 5.0 | 3.50 | 0.30 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L400T50-R010 | 0.05-0.12 | 5.0 | 4.00 | 0.10 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L400T50-R040 | 0.05-0.12 | 5.0 | 4.00 | 0.40 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L430T50-R040 | 0.05-0.12 | 5.0 | 4.30 | 0.40 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L450T50-R040 | 0.05-0.12 | 5.0 | 4.50 | 0.40 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 43R/L480T50-R040 | 0.05-0.12 | 5.0 | 4.80 | 0.40 | ● | ● | ● | ||||||
![]() |
ATG 32R/L050T20-R025 | 0.03-0.08 | 1.2 | 0.50 | 0.25 | ● | ● | ● | |||||
ATG 32R/L100T20-R050 | 0.03-0.08 | 2.0 | 1.00 | 0.50 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L150T25-R075 | 0.04-0.09 | 2.5 | 1.50 | 0.75 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L200T25-R100 | 0.04-0.09 | 2.5 | 2.00 | 1.00 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L300T25-R150 | 0.05-0.10 | 2.5 | 3.00 | 1.50 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L100T20-R050 | 0.03-0.08 | 2.0 | 1.00 | 0.50 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L150T35-R075 | 0.04-0.09 | 3.5 | 1.50 | 0.75 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L200T35-R100 | 0.04-0.09 | 3.5 | 2.00 | 1.00 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L250T35-R125 | 0.05-0.10 | 5.0 | 2.50 | 1.25 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L300T40-R150 | 0.05-0.10 | 5.0 | 3.00 | 1.50 | ● | ● | ● | ||||||
ATG 32R/L400T50-R200 | 0.05-0.12 | 5.0 | 4.00 | 2.00 | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам