Канавочные пластины ATD-TS
Вид пластины | Обозначение пластины | Режимы резания | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
● | ![]() |
● | ![]() |
![]() |
● | ● | ||||||||||
Обработка канавок | CDX | Точение | Размеры | P | M | K | N | ||||||||||
f (мм/об) | f (мм/об) | Ap (мм) | CW | RE | INSL | S | AC230P | AP301U | AP330M | AP301U | AP330M | AC230P | AP301U | AW100K | |||
![]() |
ATD 203-TS | 0.04-0.20 | 19.7 | 0.12-0.19 | 0.40-1.50 | 2 | 0.3 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ATD 303-TS | 0.05-0.25 | 19.7 | 0.15-0.23 | 0.45-2.00 | 3 | 0.3 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ATD 404-TS | 0.06-0.27 | 19.7 | 0.18-0.25 | 0.50-2.50 | 4 | 0.4 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ATD 408-TS | 0.06-0.27 | 19.7 | 0.18-0.25 | 1.00-2.50 | 4 | 0.8 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ATD 504-TS | 0.07-0.30 | 24.7 | 0.20-0.30 | 0.55-3.50 | 5 | 0.4 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ATD 508-TS | 0.07-0.30 | 24.7 | 0.20-0.30 | 1.00-3.50 | 5 | 0.8 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ATD 604-TS | 0.10-0.40 | 24.7 | 0.22-0.45 | 0.65-3.80 | 6 | 0.4 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 608-TS | 0.10-0.40 | 24.7 | 0.22-0.45 | 1.0-3.80 | 6 | 0.8 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 808-TS | 0.12-0.45 | 30.5 | 0.28-0.50 | 1.0-4.50 | 8 | 0.8 | 31.5 | 6.1 | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам