Канавочные пластины ATD-TM
Вид пластины | Обозначение пластины | Режимы резания | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
● | ![]() |
● | ![]() |
![]() |
● | ● | ||||||||||
Обработка канавок | CDX | Точение | Размеры | P | M | K | N | ||||||||||
f (мм/об) | f (мм/об) | Ap (мм) | CW | RE | INSL | S | AC230P | AP301U | AP330M | AP301U | AP330M | AC230P | AP301U | AW100K | |||
![]() |
ATD 304-TM | 0.1-0.25 | 19.7 | 0.15-0.22 | 0.5-2.0 | 3 | 0.4 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ||||||
ATD 404-TM | 0.15-0.30 | 19.7 | 0.18-0.27 | 0.5-2.50 | 4 | 0.4 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 408-TM | 0.15-0.30 | 19.7 | 0.18-0.27 | 1.0-2.50 | 4 | 0.8 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 504-TM | 0.18-0.35 | 24.7 | 0.20-0.35 | 0.55-3.50 | 5 | 0.4 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 508-TM | 0.18-0.35 | 24.7 | 0.20-0.35 | 1.0-3.50 | 5 | 0.8 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ATD 604-TM | 0.20-0.45 | 24.7 | 0.22-0.45 | 0.65-4.0 | 6 | 0.4 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 608-TM | 0.20-0.45 | 24.7 | 0.22-0.45 | 1.0-4.0 | 6 | 0.8 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 808-TM | 0.22-0.50 | 30.5 | 0.28-0.5 | 1.0-5.0 | 8 | 0.8 | 31.5 | 6.1 | |||||||||
ATD 812-TM | 0.22-0.50 | 30.5 | 0.28-0.5 | 1.5-5.0 | 8 | 1.2 | 31.5 | 6.1 | ● | ● |
Заказать можно по телефонам