Канавочные пластины ATD-RM
Вид пластины | Обозначение пластины | Режимы резания | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||
![]() |
● | ![]() |
● | ![]() |
![]() |
● | ● | |||||||||
f кан (мм/об) |
f точ (мм/об) |
Ap (мм) | Размеры | P | M | K | N | |||||||||
CW | RE | INSL | S | AC230P | AP301U | AP330M | AP301U | AP330M | AP230P | AP301U | AW100K | |||||
![]() |
ATD 210-RM | 0.06-0.15 | 0.12-0.25 | 0.4-1.0 | 2 | 1 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ATD 315-RM | 0.08-0.18 | 0.15-0.30 | 0.5-1.5 | 3 | 1.5 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 420-RM | 0.10-0.20 | 0.18-0.35 | 0.6-2.0 | 4 | 2 | 20.7 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 525-RM | 0.12-0.25 | 0.20-0.40 | 0.7-2.5 | 5 | 2.5 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ATD 630-RM | 0.15-0.30 | 0.25-0.50 | 0.9-3.0 | 6 | 3 | 25.7 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ATD 840-RM | 0.18-0.35 | 0.30-0.60 | 1.0-4.0 | 8 | 4 | 31.5 | 6.1 | ● | ● | ● |
Заказать можно по телефонам