Пластины ATD GS для обработки канавок и точения
Вид пластины | Обозначение пластины | Режимы резания | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||
![]() |
● | ![]() |
● | ![]() |
![]() |
● | ● | |||||||||
f кан (мм/об) |
f точ (мм/об) |
Ap (мм) | Размеры | P | M | K | N | |||||||||
CW | RE | INSL | S | AC230P | AP301U | AP330M | AP301U | AP330M | AP230P | AP301U | AW100K | |||||
![]() |
ATD 300E020-GS | 0.04-0.20 | 0.05-0.20 | 0.30-2.0 | 3.00 | 0.20 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | |||||
ATD 300E040-GS | 0.04-0.20 | 0.05-0.20 | 0.45-2.0 | 3.00 | 0.40 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 310E020-GS | 0.04-0.20 | 0.05-0.20 | 0.25-2.0 | 3.15 | 0.20 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 318E020-GS | 0.04-0.20 | 0.05-0.20 | 0.25-2.0 | 3.18 | 0.20 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 318E040-GS | 0.04-0.20 | 0.05-0.20 | 0.45-2.0 | 3.18 | 0.40 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 318E080-GS | 0.04-0.20 | 0.05-0.20 | 0.85-2.0 | 3.18 | 0.80 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 361E030-GS | 0.04-0.20 | 0.06-0.23 | 0.35-2.0 | 3.61 | 0.30 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 396E020-GS | 0.05-0.25 | 0.07-0.25 | 0.25-2.50 | 3.96 | 0.20 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 396E040-GS | 0.05-0.25 | 0.07-0.25 | 0.45-2.50 | 3.96 | 0.40 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 396E080-GS | 0.05-0.25 | 0.07-0.25 | 0.85-2.50 | 3.96 | 0.80 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 400E020-GS | 0.05-0.25 | 0.07-0.25 | 0.25-2.50 | 4.00 | 0.20 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 400E040-GS | 0.05-0.25 | 0.07-0.25 | 0.45-2.50 | 4.00 | 0.40 | 20.70 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
ATD 452E020-GS | 0.06-0.28 | 0.10-0.30 | 0.25-3.0 | 4.52 | 0.20 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 470E050-GS | 0.06-0.28 | 0.10-0.30 | 0.55-3.0 | 4.70 | 0.50 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 475E040-GS | 0.06-0.28 | 0.10-0.30 | 0.45-3.0 | 4.75 | 0.40 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 475E080-GS | 0.06-0.28 | 0.10-0.30 | 0.85-3.0 | 4.75 | 0.80 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 480E050-GS | 0.06-0.28 | 0.10-0.30 | 0.55-3.0 | 4.80 | 0.50 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 500E020-GS | 0.06-0.28 | 0.10-0.30 | 0.25-3.0 | 5.00 | 0.20 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 500E040-GS | 0.06-0.28 | 0.10-0.30 | 0.45-3.0 | 5.00 | 0.40 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 600E020-GS | 0.09-0.35 | 0.15-0.35 | 0.25-3.50 | 6.00 | 0.20 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 600E040-GS | 0.09-0.35 | 0.15-0.35 | 0.45-3.50 | 6.00 | 0.40 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 635E040-GS | 0.09-0.35 | 0.15-0.35 | 0.45-3.50 | 6.35 | 0.40 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 635E050-GS | 0.09-0.35 | 0.15-0.35 | 0.55-3.50 | 6.35 | 0.50 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 635E080-GS | 0.09-0.35 | 0.15-0.35 | 0.85-3.50 | 6.35 | 0.80 | 25.70 | 5.0 | |||||||||
ATD 714E080-GS | 0.09-0.35 | 0.18-0.40 | 0.85-3.50 | 7.14 | 0.80 | 25.70 | 5.0 |
Заказать можно по телефонам