Пластины ASIT W для нарезания внутренней резьбы Whitworth
Название | Основные размеры (мм) | |||||||
DCON | PDX | PNA | WF | LF | P | DMIN | LU | |
ASITR 05W028-5215 | 5 | 0.8 | 55° | 2.5 | 38.1 | 28 | 5.2 | 15 |
ASITR 05W026-5215 | 5 | 0.8 | 55° | 2.5 | 38.1 | 26 | 5.2 | 15 |
ASITR 05W024-5215 | 5 | 0.8 | 55° | 2.5 | 38.1 | 24 | 5.2 | 15 |
ASITR 06W028-6215 | 6 | 0.8 | 55° | 3 | 38.1 | 28 | 6.2 | 15 |
ASITR 06W026-6215 | 6 | 0.8 | 55° | 3 | 38.1 | 26 | 6.2 | 15 |
ASITR 06W024-6215 | 6 | 0.8 | 55° | 3 | 38.1 | 24 | 6.2 | 15 |
ASITR 06W022-6215 | 6 | 1 | 55° | 3 | 38.3 | 22 | 6.2 | 15 |
ASITR 06W020-6215 | 6 | 1 | 55° | 3 | 38.3 | 20 | 6.2 | 15 |
ASITR/L 06W019-6215 | 6 | 1 | 55° | 3 | 38.3 | 19 | 6.2 | 15 |
Заказать можно по телефонам