Пластины ASIT V для нарезания внутренней метрической резьбы (неполный профиль)
Название | Основные размеры (мм) | |||||||
DCON | PDX | PNA | WF | LF | P | DMIN | LU | |
ASITR/L 04V050-4215 | 4 | 0.4 | 60° | 2 | 32.7 | 0.5~0.7 | 4.2 | 15 |
ASITR 05V050-5215 | 5 | 0.4 | 60° | 2.5 | 37.7 | 0.5~0.75 | 5.2 | 15 |
ASITR 05V070-5115 | 5 | 0.5 | 60° | 2.4 | 37.8 | 0.7~1 | 5.1 | 15 |
ASITR/L 05V100-4815 | 5 | 0.6 | 60° | 2.3 | 37.9 | 1~1.25 | 4.8 | 15 |
ASITR 06V100-6215 | 6 | 0.6 | 60° | 3 | 37.9 | 1~1.25 | 6.2 | 15 |
ASITR/L 06V125-6215 | 6 | 0.8 | 60° | 3 | 38.1 | 1.25~1.5 | 6.2 | 15 |
ASITR/L 06V150-6215 | 6 | 1 | 60° | 3 | 38.3 | 1.5~1.75 | 6.2 | 15 |
Заказать можно по телефонам