Тип ASIT U для нарезания внутренней резьбы UN
Название | Основные рамзеры (мм) | |||||||
DCON | PDX | PNA | WF | LF | P | DMIN | LU | |
ASITR 04U032-4015 | 4 | 0.6 | 60° | 1.9 | 32.9 | 28 | 4 | 15 |
ASITR 04U028-4015 | 4 | 0.6 | 60° | 1.9 | 32.9 | 32 | 4 | 15 |
ASITR 04U024-4215 | 4 | 0.7 | 60° | 2 | 33 | 24 | 4.2 | 15 |
ASITR 05U020-5215 | 5 | 0.7 | 60° | 2.5 | 38 | 20 | 5.2 | 15 |
ASITR 06U018-6215 | 6 | 0.6 | 60° | 3 | 38.1 | 18 | 6.2 | 15 |
ASITR 06U016-6215 | 6 | 0.9 | 60° | 3 | 38.2 | 16 | 6.2 | 15 |
Заказать можно по телефонам