Пластины ASIT M для нарезания внутренней метрической резьбы (полный профиль)
Название | Основные размеры (мм) | |||||||
DCON | PDX | PNA | WF | LF | P | DMIN | LU | |
ASITR 04M050-4215 | 4 | 0.4 | 60° | 2 | 32.7 | 0.5 | 4.4 | 15 |
ASITR 04M070-4215 | 4 | 0.5 | 60° | 1.9 | 32.8 | 0.7 | 4.4 | 15 |
ASITR 04M080-4015 | 4 | 0.5 | 60° | 1.9 | 32.8 | 0.8 | 4 | 15 |
ASITR 05M050-5215 | 5 | 0.4 | 60° | 2.5 | 37.7 | 0.5 | 5.2 | 15 |
ASITR 05M075-5115 | 5 | 0.5 | 60° | 2.4 | 37.8 | 0.75 | 4.1 | 15 |
ASITR 05M100-4815 | 5 | 0.6 | 60° | 2.3 | 37.9 | 1 | 4.8 | 15 |
ASITR 06M100-6215 | 6 | 0.6 | 60° | 3 | 37.9 | 1 | 6.2 | 15 |
ASITR 06M125-6215 | 6 | 0.7 | 60° | 3 | 38 | 1.25 | 6.2 | 15 |
ASITR 06M150-6215 | 6 | 0.8 | 60° | 3 | 38.1 | 1.5 | 6.2 | 15 |
ASITR 06M175-6215 | 6 | 0.9 | 60° | 3 | 38.2 | 1.75 | 6.2 | 15 |
ASITR 06M200-6215 | 6 | 1 | 60° | 3 | 38.3 | 2 | 6.2 | 15 |
Заказать можно по телефонам