Пластины ASIG S для внутренней обработки канавок и для внутренней обработки канавок под стопорные кольца
Название | Основные размеры (мм) | ||||||
DCON | CW | WF | LF | DMIN | LU | CDX | |
ASIGR/L 04S050-2006 | 4 | 0.5 | 2 | 23.3 | 2 | 6 | 0.4 |
ASIGR/L 04S050-2009 | 4 | 0.5 | 2 | 26.3 | 2 | 9 | 0.4 |
ASIGR/L 04S050-2012 | 4 | 0.5 | 2 | 29.3 | 2 | 12 | 0.4 |
ASIGR/L 04S070-3008 | 4 | 0.7 | 1.4 | 25.3 | 3 | 8 | 0.6 |
ASIGR/L 04S070-3012 | 4 | 0.7 | 1.4 | 29.3 | 3 | 12 | 0.6 |
ASIGR/L 04S070-3016 | 4 | 0.7 | 1.4 | 33.3 | 3 | 16 | 0.6 |
ASIGR/L 04S100-4210 | 4 | 1 | 2 | 27.3 | 4.2 | 10 | 0.8 |
ASIGR/L 04S100-4215 | 4 | 1 | 2 | 323.3 | 4.2 | 15 | 0.8 |
ASIGR/L 04S100-4220 | 4 | 1 | 2 | 37.3 | 4.2 | 20 | 0.8 |
ASIGR/L 05S100-5210 | 5 | 1 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 0.8 |
ASIGR/L 05S100-5215 | 5 | 1 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 0.8 |
ASIGR/L 05S100-5220 | 5 | 1 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 0.8 |
ASIGR/L 05S100-5225 | 5 | 1 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25 | 1 |
ASIGR/L 05S100-5230 | 5 | 1 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 1 |
ASIGR/L 05S100-5235 | 5 | 1 | 2.5 | 57.3 | 5.2 | 35 | 1 |
ASIGR/L 05S150-5210 | 5 | 1.5 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 1 |
ASIGR/L 05S150-5215 | 5 | 1.5 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 1 |
ASIGR/L 05S150-5220 | 5 | 1.5 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 1 |
ASIGR/L 05S150-5225 | 5 | 1.5 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25 | 1 |
ASIGR/L 05S150-5230 | 5 | 1.5 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 1 |
ASIGR/L 05S150-5235 | 5 | 1.5 | 2.5 | 57.3 | 5.2 | 35 | 1 |
ASIGR/L 05S200-5210 | 5 | 2 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 1 |
ASIGR/L 05S200-5215 | 5 | 2 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 1 |
ASIGR/L 05S200-5220 | 5 | 2 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 1 |
ASIGR/L 05S200-5225 | 5 | 2 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25 | 1 |
ASIGR/L 05S200-5230 | 5 | 2 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 1 |
ASIGR/L 06S100-6210 | 6 | 1 | 3 | 32.3 | 6.2 | 10 | 1.8 |
ASIGR/L 06S100-6215 | 6 | 1 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15 | 1.8 |
ASIGR/L 06S100-6220 | 6 | 1 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20 | 1.8 |
ASIGR/L 06S100-6225 | 6 | 1 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25 | 1.8 |
ASIGR/L 06S100-6230 | 6 | 1 | 3 | 52.3 | 6.2 | 30 | 1.8 |
ASIGR/L 06S100-6235 | 6 | 1 | 3 | 57.3 | 6.2 | 35 | 1.8 |
ASIGR/L 06S100-6240 | 6 | 1 | 3 | 62.3 | 6.2 | 40 | 1.8 |
ASIGR/L 06S150-6210 | 6 | 1.5 | 3 | 32.3 | 6.2 | 10 | 1.8 |
ASIGR/L 06S150-6215 | 6 | 1.5 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15 | 1.8 |
ASIGR/L 06S150-6220 | 6 | 1.5 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20 | 1.8 |
Название | Основные размеры (мм) | ||||||
DCON | CW | WF | LF | DMIN | LU | CDX | |
ASIGR/L 06S150-6225 | 6 | 1.5 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25 | 1.8 |
ASIGR/L 06S150-6230 | 6 | 1.5 | 3 | 52.3 | 6.2 | 30 | 1.8 |
ASIGR/L 06S150-6235 | 6 | 1.5 | 3 | 57.3 | 6.2 | 35 | 1.8 |
ASIGR/L 06S200-6210 | 6 | 2 | 3 | 32.3 | 6.2 | 10 | 1.8 |
ASIGR/L 06S200-6215 | 6 | 2 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15 | 1.8 |
ASIGR/L 06S200-6220 | 6 | 2 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20 | 1.8 |
ASIGR/L 06S200-6225 | 6 | 2 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25 | 1.8 |
ASIGR/L 06S200-6230 | 6 | 2 | 3 | 52.3 | 6.2 | 30 | 1.8 |
ASIGR/L 04S078-4210 | 4 | 0.78 | 2 | 27.3 | 4.2 | 10 | 0.8 |
ASIGR/L 04S078-4215 | 4 | 0.78 | 2 | 32.3 | 4.2 | 15 | 0.8 |
ASIGR/L 04S078-4220 | 4 | 0.78 | 2 | 37.3 | 4.2 | 20 | 0.8 |
ASIGR/L 04S078-4225 | 4 | 0.78 | 2 | 42.3 | 4.2 | 25 | 0.8 |
ASIGR/L 05S078-5210 | 5 | 0.78 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 1 |
ASIGR/L 05S078-5215 | 5 | 0.78 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 1 |
ASIGR/L 05S078-5220 | 5 | 0.78 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 1 |
ASIGR/L 05S078-5225 | 5 | 0.78 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25 | 1 |
ASIGR/L 05S078-5230 | 5 | 0.78 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 1 |
ASIGR/L 05S078-5235 | 5 | 0.78 | 2.5 | 57.3 | 5.2 | 35 | 1 |
ASIGR/L 05S117-5210 | 5 | 1.17 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 1 |
ASIGR/L 05S117-5215 | 5 | 1.17 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 1 |
ASIGR/L 05S117-5220 | 5 | 1.17 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 1 |
ASIGR/L 05S117-5225 | 5 | 1.17 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25 | 1 |
ASIGR/L 05S117-5230 | 5 | 1.17 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 1 |
ASIGR/L 05S117-5235 | 5 | 1.17 | 2.5 | 57.3 | 5.2 | 35 | 1 |
ASIGR/L 05S157-5210 | 5 | 1.57 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 1 |
ASIGR/L 05S157-5215 | 5 | 1.57 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 1 |
ASIGR/L 05S157-5220 | 5 | 1.57 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 1 |
ASIGR/L 05S157-5225 | 5 | 1.57 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25 | 1 |
ASIGR/L 05S157-5230 | 5 | 1.57 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 1 |
ASIGR/L 05S198-5210 | 5 | 1.98 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 1 |
ASIGR/L 05S198-5215 | 5 | 1.98 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 1 |
ASIGR/L 05S198-5220 | 5 | 1.98 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 1 |
ASIGR/L 05S198-5225 | 5 | 1.98 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25 | 1 |
ASIGR/L 05S198-5230 | 5 | 1.98 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 1 |
ASIFR/L 06S078-6210 | 6 | 0.78 | 3 | 32.3 | 6.2 | 10 | 1.8 |
ASIGR/L 06S078-6215 | 6 | 0.78 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15 | 1.8 |
ASIGR/L 06S078-6220 | 6 | 0.78 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20 | 1.8 |
ASIGR/L 06S078-6225 | 6 | 0.78 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25 | 1.8 |
ASIGR/L 06S078-6230 | 6 | 0.78 | 3 | 52.3 | 6.2 | 30 | 1.8 |
ASIGR/L 06S078-6235 | 6 | 0.78 | 3 | 57.3 | 6.2 | 35 | 1.8 |
ASIGR/L 06S117-6210 | 6 | 1.17 | 3 | 32.3 | 6.2 | 10 | 1.8 |
ASIGR/L 06S117-6215 | 6 | 1.17 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15 | 1.8 |
ASIGR/L 06S117-6220 | 6 | 1.17 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20 | 1.8 |
ASIGR/L 06S117-6225 | 6 | 1.17 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25 | 1.8 |
ASIGR/L 06S117-6230 | 6 | 1.17 | 3 | 52.3 | 6.2 | 30 | 1.8 |
ASIGR/L 06S117-6235 | 6 | 1.17 | 3 | 57.3 | 6.2 | 35 | 1.8 |
ASIGR/L 06S117-6240 | 6 | 1.17 | 3 | 62.3 | 6.2 | 40 | 1.8 |
ASIGR/L 06S157-6210 | 6 | 1.57 | 3 | 32.3 | 6.2 | 10 | 1.8 |
ASIGR/L 06S157-6215 | 6 | 1.57 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15 | 1.8 |
ASIGR/L 06S157-6220 | 6 | 1.57 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20 | 1.8 |
ASIGR/L 06S157-6225 | 6 | 1.57 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25 | 1.8 |
ASIGR/L 06S157-6230 | 6 | 1.57 | 3 | 52.3 | 6.2 | 30 | 1.8 |
ASIGR/L 06S157-6235 | 6 | 1.57 | 3 | 57.3 | 6.2 | 35 | 1.8 |
ASIGR/L 06S157-6240 | 6 | 1.57 | 3 | 62.3 | 6.2 | 40 | 1.8 |
ASIGR/L 06S198-6210 | 6 | 1.98 | 3 | 32.3 | 6.2 | 10 | 1.8 |
ASIGR/L 06S198-6215 | 6 | 1.98 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15 | 1.8 |
ASIGR/L 06S198-6225 | 6 | 1.98 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25 | 1.8 |
ASIGR/L 06S198-6235 | 6 | 1.98 | 3 | 57.3 | 6.2 | 35 | 1.8 |
Заказать можно по телефонам