Пластины ASIF B для обработки наружных торцевых канавок
Название | Основные размеры (мм) | |||||||
DCON | CW | WF | RE | LF | DAXN | LU | CDX | |
ASIFR/L 06B100-6215 | 6 | 1 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 2 |
ASIFR/L 06B150-6215 | 6 | 1.5 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 3 |
ASIFR/L 06B200-6215 | 6 | 2 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 4 |
ASIFR/L 06B250-6215 | 6 | 2.5 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 5 |
ASIFR/L 06B300-6215 | 6 | 3 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 6 |
Заказать можно по телефонам