Пластины ASIF A для обработки внутренних торцевых канавок

| Название | Основные размеры (мм) | |||||||
| DCON | CW | WF | RE | LF | DAXN | LU | CDX | |
| ASIFR/L 06A100-6215 | 6 | 1 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 2 |
| ASIFR/L 06A150-6215 | 6 | 1.5 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 3 |
| ASIFR/L 06A200-6215 | 6 | 2 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 4 |
| ASIFR/L 06A250-6215 | 6 | 2.5 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 5 |
| ASIFR/L 06A300-6215 | 6 | 3 | 3 | 0.15 | 37.3 | 6.2 | 15 | 6 |
| ASIFR/L 08A200-8015 | 6 | 2 | 3 | 0.2 | 44.3 | 8 | 15 | 15 |
| ASIFR/L 08A250-8010 | 6 | 2.5 | 3 | 0.2 | 39.3 | 8 | 15 | 10 |
| ASIFR/L 08A300-8010 | 6 | 3 | 3 | 0.2 | 39.3 | 8 | 15 | 10 |
| ASIFR/L 08A300-8015 | 6 | 3 | 3 | 0.2 | 44.3 | 8 | 15 | 15 |
| ASIFR/L 08A400-8010 | 6 | 4 | 3 | 0.2 | 39.3 | 8 | 15 | 10 |
| ASIFR/L 08A400-8015 | 6 | 4 | 3 | 0.2 | 44.3 | 8 | 15 | 15 |
Заказать можно по телефонам