Тип ASIB T - для внутреннего точения
Название | Основные размеры (мм) | ||||||
DCON | RE | WF | LF | DMIN | LU | CDX | |
ASIBR/L 04T000-0301 | 4 | 0 | 0.1 | 27.3 | 0.3 | 1.2 | 0.1 |
ASIBR/L 04T000-0401 | 4 | 0 | 0.2 | 27.3 | 0.4 | 1.6 | 0.1 |
ASIBR/L 04T000-0502 | 4 | 0 | 0.2 | 27.3 | 0.5 | 2 | 0.1 |
ASIBR/L 04T000-0602 | 4 | 0 | 0.3 | 27.3 | 0.6 | 2.5 | 0.1 |
ASIBR/L 04T000-0703 | 4 | 0 | 0.3 | 27.3 | 0.7 | 3.5 | 0.1 |
ASIBR/L 04T000-0804 | 4 | 0 | 0.4 | 27.5 | 0.8 | 4 | 0.1 |
ASIBR/L 04T000-0905 | 4 | 0 | 0.4 | 27.3 | 0.9 | 5 | 0.1 |
ASIBR/L 04T005-1004 | 4 | 0.05 | 0.5 | 27.3 | 1 | 4 | 0.1 |
ASIBR/L 04T005-1006 | 4 | 0.05 | 0.5 | 27.3 | 1 | 6 | 0.1 |
ASIBR/L 04T010-1004 | 4 | 0.1 | 0.5 | 27.3 | 1 | 4 | 0.2 |
ASIBR/L 04T010-1006 | 4 | 0.1 | 0.5 | 27.3 | 1 | 6 | 0.2 |
ASIBR/L 04T005-1706 | 4 | 0.05 | 0.7 | 27.3 | 1.7 | 6 | 0.2 |
ASIBR/L 04T005-1709 | 4 | 0.05 | 0.7 | 27.3 | 1.7 | 9 | 0.2 |
ASIBR/L 04T010-1706 | 4 | 0.1 | 0.7 | 27.3 | 1.7 | 6 | 0.2 |
ASIBR/L 04T010-1709 | 4 | 0.1 | 0.7 | 27.3 | 1.7 | 9 | 0.2 |
ASIBR/L 04T005-2206 | 4 | 0.05 | 1 | 27.3 | 2.2 | 6 | 0.2 |
ASIBR/L 04T005-2209 | 4 | 0.05 | 1 | 27.3 | 2.2 | 9 | 0.2 |
ASIBR/L 04T010-2206 | 4 | 0.1 | 1 | 27.3 | 2.2 | 6 | 0.2 |
ASIBR/L 04T010-2209 | 4 | 0.1 | 1 | 27.3 | 2.2 | 9 | 0.2 |
ASIBR/L 04T010-2213 | 4 | 0.1 | 1 | 32.3 | 2.2 | 13 | 0.2 |
ASIBR/L 04T003-2710 | 4 | 0.03 | 1.2 | 27.3 | 2.7 | 10 | 0.2 |
ASIBR/L 04T005-2710 | 4 | 0.05 | 1.2 | 27.3 | 2.7 | 10 | 0.2 |
ASIBR/L 04T005-2715 | 4 | 0.05 | 1.2 | 32.3 | 2.7 | 15 | 0.2 |
ASIBR/L 04T015-2710 | 4 | 0.15 | 1.2 | 27.3 | 2.7 | 10 | 0.2 |
ASIBR/L 04T015-2715 | 4 | 0.15 | 1.2 | 32.3 | 2.7 | 15 | 0.2 |
15ASIBR/L 04T003-3210 | 4 | 0.03 | 1.5 | 27.3 | 3.2 | 10 | 0.2 |
ASIBR/L 04T005-3215 | 4 | 0.05 | 1.5 | 32.3 | 3.2 | 15 | 0.2 |
ASIBR/L 04T005-3220 | 4 | 0.05 | 1.5 | 37.3 | 3.2 | 20 | 0.2 |
ASIBR/L 04T015-3210 | 4 | 0.15 | 1.5 | 27.3 | 3.2 | 10 | 0.2 |
ASIBR/L 04T015-3215 | 4 | 0.15 | 1.5 | 32.3 | 3.2 | 15 | 0.2 |
ASIBR/L 04T015-3220 | 4 | 0.15 | 1.5 | 37.3 | 3.2 | 20 | 0.2 |
ASIBR/L 04T003-4210 | 4 | 0.03 | 2 | 27.3 | 4.2 | 10 | 0.3 |
ASIBR/L 04T005-4215 | 4 | 0.05 | 2 | 32.3 | 4.2 | 15 | 0.3 |
ASIBR/L 04T005-4220 | 4 | 0.05 | 2 | 37.3 | 4.2 | 20 | 0.3 |
ASIBR/L 04T005-4225 | 4 | 0.05 | 2 | 42.3 | 4.2 | 25 | 0.3 |
ASIBR/L 04T015-4210 | 4 | 0.15 | 2 | 27.3 | 4.2 | 10 | 0.3 |
ASIBR/L 04T015-4215 | 4 | 0.15 | 2 | 32.3 | 4.2 | 15 | 0.3 |
ASIBR/L 04T015-4220 | 4 | 0.15 | 2 | 37.3 | 4.2 | 20 | 0.3 |
ASIBR/L 04T015-4225 | 4 | 0.15 | 2 | 42.3 | 4.2 | 25 | 0.3 |
ASIBR/L 05T005-5220 | 5 | 0.05 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 0.5 |
ASIBR/L 05T005-5230 | 5 | 0.05 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 0.5 |
ASIBR/L 05T020-5210 | 5 | 0.2 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 0.5 |
ASIBR/L 05T020-5220 | 5 | 0.2 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 0.5 |
ASIBR/L 05T020-5225 | 5 | 0.2 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25 | 0.5 |
ASIBR/L 05T020-5230 | 5 | 0.2 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30 | 0.5 |
ASIBR/L 05T020-5235 | 5 | 0.2 | 2.5 | 57.3 | 5.2 | 35 | 0.5 |
ASIBR/L 05T020-5240 | 5 | 0.2 | 2.5 | 62.3 | 5.2 | 40 | 0.5 |
ASIBR/L 06T005-6220 | 6 | 0.05 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20 | 0.5 |
ASIBR/L 06T020-6215 | 6 | 0.2 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15 | 0.5 |
ASIBR/L 06T020-6220 | 6 | 0.2 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20 | 0.5 |
ASIBR/L 06T020-6225 | 6 | 0.2 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25 | 0.5 |
ASIBR/L 06T020-6230 | 6 | 0.2 | 3 | 52.3 | 6.2 | 30 | 0.5 |
ASIBR/L 06T020-6235 | 6 | 0.2 | 3 | 57.3 | 6.2 | 35 | 0.5 |
ASIBR/L 06T020-6240 | 6 | 0.2 | 3 | 62.3 | 6.2 | 40 | 0.5 |
Заказать можно по телефонам