Пластины ASIB E для внутреннего точения, со стружколомающей геометрией
Название | Основные размеры (мм) | ||||||
DCON | RE | WF | LF | DMIN | LU | CDX | |
ASIB 04E008-4230 | 4 | 0.08 | 2 | 52.3 | 4.2 | 30 | 0.5 |
ASIBR/L 04E015-4210 | 4 | 0.15 | 2 | 27.3 | 4.2 | 10.3 | 0.5 |
ASIBR/L 04E015-4220 | 4 | 0.15 | 2 | 37.3 | 4.2 | 20.3 | 0.5 |
ASIBR/L 04E015-4225 | 4 | 0.15 | 2 | 42.3 | 4.2 | 25.3 | 0.5 |
ASIBR/L 04E020-4215 | 4 | 0.2 | 2 | 32.3 | 4.2 | 15.3 | 0.3 |
ASIBR 05E008-5240 | 5 | 0.08 | 2.5 | 67.3 | 5.2 | 40 | 0.5 |
ASIBR/L 05E020-5210 | 5 | 0.2 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10.2 | 0.6 |
ASIBR/L 05E020-5215 | 5 | 0.2 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 0.5 |
ASIBR/L 05E020-5220 | 5 | 0.2 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20.3 | 0.6 |
ASIBR/L 05E020-5225 | 5 | 0.2 | 2.5 | 47.3 | 5.2 | 25.4 | 0.5 |
ASIBR/L 05E020-5230 | 5 | 0.2 | 2.5 | 52.3 | 5.2 | 30.5 | 0.6 |
ASIBR 06E008-6245 | 6 | 0.08 | 3 | 72.3 | 6.2 | 45 | 0.5 |
ASIBR/L 06E020-6215 | 6 | 0.2 | 3 | 37.3 | 6.2 | 15.2 | 0.8 |
ASIBR/L 06E020-6220 | 6 | 0.2 | 3 | 42.3 | 6.2 | 20.3 | 0.8 |
ASIBR/L 06E020-6225 | 6 | 0.2 | 3 | 47.3 | 6.2 | 25.4 | 0.8 |
ASIBR/L 06E020-6230 | 6 | 0.2 | 3 | 52.3 | 6.2 | 30.5 | 0.5 |
ASIBR/L 06E020-6240 | 6 | 0.2 | 3 | 62.3 | 6.2 | 40 | 0.5 |
ASIBR/L 04S015-3212 | 4 | 0.15 | 1.5 | 29.3 | 3.2 | 12 | 0.2 |
ASIBR/L 04S015-4215 | 4 | 0.15 | 2 | 32.3 | 4.2 | 15 | 0.3 |
ASIBR/L 04S015-5210 | 5 | 0.2 | 2.5 | 32.3 | 5.2 | 10 | 0.5 |
ASIBR/L 05S020-5215 | 5 | 0.2 | 2.5 | 37.3 | 5.2 | 15 | 0.5 |
ASIBR/L 05S020-5220 | 5 | 0.2 | 2.5 | 42.3 | 5.2 | 20 | 0.5 |
Заказать можно по телефонам