Отрезные пластины ACS-CM
| Вид пластины | Обозначение Пластины | Условия обработки | ● Хорошие |
||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Режимы резания | Размеры | P | M | K | N | ||||||||||
| Обработка канавок | CDX | CW | RE | INSL | S | AC230P | AP301U | AP330M | AP301U | AP330M | AC230P | AP301U | AW100K | ||
| f (мм/об) | |||||||||||||||
![]() |
ACS 202-CM | 0.04-0.15 | - | 2 | 0.2 | 20 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ACS 302-CM | 0.05-0.16 | - | 3 | 0.2 | 20 | 5.1 | ● | ● | ● | ||||||
| ACS 403-CM | 0.06-0.18 | - | 4 | 0.3 | 20 | 5.1 | |||||||||
| ACS 503-CM | 0.06-0.20 | - | 5 | 0.3 | 25 | 5.0 | |||||||||
| ACS 603-CM | 0.06-0.22 | - | 6 | 0.3 | 25 | 5.0 | |||||||||
Заказать можно по телефонам