Отрезные пластины ACS-CH
Вид Пластины | Обозначение Пластины | Условия обработки | ● Хорошие ![]() ![]() |
||||||||||||
![]() |
● | ![]() |
● | ![]() |
![]() |
● | ● | ||||||||
Режимы резания | Размеры | P | M | K | N | ||||||||||
Обработка канавок | CDX | CW | RE | INSL | S | AC230P | AP301U | AP330M | AP301U | AP330M | AC230P | AP301U | AW100K | ||
f (мм/об) | |||||||||||||||
![]() |
ACS 202-CH | 0.05-0.20 | - | 2 | 0.2 | 20 | 5.1 | ● | ● | ● | |||||
ACS 302-CH | 0.07-0.25 | - | 3 | 0.2 | 20 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ACS 403-CH | 0.08-0.30 | - | 4 | 0.2 | 20 | 5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ACS 503-CH | 0.09-0.35 | - | 5 | 0.2 | 20 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ACS 603-CH | 0.12-0.40 | - | 6 | 0.2 | 20 | 5.0 |
Заказать можно по телефонам